Klokkeslett | Hva skjer? | Hvor? |
08.00 | Servering åpner | Serveringsområdet |
09.00 | Åpning av Potato Scandinavia 2017 v/ ordfører Wenche Huser Sund | Utstillingsområdet |
09.00 | Utstilling åpner (til kl. 18.00) | Utstillingsområdet |
09.30 | Oppstart omvisning Hvebergsmoen (til 14.00) | Busser fra messeområdet |
10.00 | Demonstrasjon høstemaskiner | Demonstrasjonsfelt høstemaskiner |
10.30 | Oppstart fagforedrag (se eget program nedenfor) | Foredragsrom/forsøksfelt |
12.00 | Norgespremiere av vanningssystem v/Ole Chr. Bye | Vanningsanlegg |
13.00 | Demonstrasjon jordarbeiding | Demonstrasjonsfelt jordarbeiding |
15.00 | Demonstrasjon høstemaskiner | Demonstrasjonsfelt høstemaskiner |
17.00 | Pub og underholdning med Trubadur Bayer | Serveringsområdet |
Program for fagforedragene:
Klokkeslett | Tema | Foredragsholdere | Hvor? |
11.00 – 11.30 | Nye og aktuelle potetsorter | Bjarne Kjøs(Graminor)/ Per Møllerhagen (NIBIO) | Forsøksområdet |
11.40 – 12.00 | Landbruksroboten Thorvald | Saga Robotics | Foredragssalen |
12.30 – 13.00 | Biostiumulanter i potetproduksjon | Eli Ronglan (Azelis) | Foredragssalen |
13.30 – 13.50 | Etylenbehandling av potet | Hans Arne Krogsti (Strand Unikorn) | Forsøksområdet |
14.00 – 14.30 | N-sensor og presisjonslandbruket | Tove Sundgren og Jan-Eivind Kvam-Andersen (Yara) | Foredragssalen |
14.40 – 15.00 | Soppbekjempelsesstrategi i potet | Ragnhild Nærstad (Syngenta) | Foredragssalen |
15.30 – 16. 00 | Droner og teknologi i landbruket | DataVäkst AB | Foredragssalen |
16.10 – 16.40 | Nye og aktuelle potetsorter | Bjarne Kjøs(Graminor)/ Per Møllerhagen (NIBIO) | Forsøksområdet |
Forsøksområde og fagforedrag
Foredragssalen rommer plass til et begrenset antall personer, så ønsker du å delta på enkelte foredrag kan det lønne seg å være ute i god tid.
Fagforedrag vil finne sted i foredragssalen eller ved forsøksfeltet, som presisert i program. Forsøksfeltet vil i tillegg til enkelte oppsatte tider være betjent av rådgivere fra Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og forskere fra Norsk Institutt for bioøkonomi (NIBIO) hele dagen. Her kan du se følgende forsøk:
· Nye og aktuelle potetsorter
· Etylenbehandling av poteter.
· Delgjødsling av Asterix og Lady Claire. Visning av måleutstyr for nitrogenmåling i potet.
· Bladlus og virus i potet. Snakk med forskere om virus i potet og hør om prosjektet.
· Visning av stengelråte i Asterix.
Roboten Thorvald vil også bli demonstrert i løpet av dagen.